| Grades dans la Wehrmacht et la Waffen SS | ||
| Armée Française | Wehrmacht | Waffen SS |
| Soldat de 2e classe | Grenadier | SS Mann |
| Caporal | Gefreiter | Sturmmann |
| Caporal-chef | Obergefreiter | Rottenführer |
| Sergent | Unterfeldwebel | Unterscharführer |
| Sergent-chef | Feldwebel | Scharführer |
| Adjudant | Kompanie Feldwebel | Oberscharführer |
| Adjudant-chef | Oberfelwebel | Hauptscharführer |
| Sous-lieutenant | Leutnant | Untersturmführer |
| Lieutenant | Oberleutnant | Obersturmführer |
| Capitaine | Hauptmann | Hauptsturmführer |
| Commandant | Major | Sturmbannführer |
| Colonel | Oberst | Standartenführer |
| Général de brigade | Generalmajor | Brigadeführer |
| Général de division | Generalleutnant | Gruppenführer |
| Général de corps d'armée | General der Infanterie | Obergruppenführer |
| Général d'armée | Generaloberst | Oberstgruppenführer |
| Maréchal (distinction) | General Feldmarschall | Reichsführer SS (attribué uniquement à Heinrich Himmler) |
PLANCHE DES GRADES DE LA WERMACHT
